Gradtagzahl (europäische Berechnung)

Die Gradtagzahl (GTZ) nach VDI 2067 ist ein Maß für den Wärmebedarf eines Gebäudes während der Heizperiode mit der Einheit [Kd/a] (Kelvin day / anno). Sie stellt den Zusammenhang zwischen der gewünschten Raumtemperatur und der Außenlufttemperatur dar und ist somit ein Hilfsmittel zur Bestimmung des Wärmebedarfes eines Wohnraumes.
Quelle: www.wikipedia.de
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter der Heizgrenze (12°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zur Heizgrenze (20°C) zur Gradtagszahl addiert.

Jahr / Monat Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
1998 551,9 439,7 465,6 343,4 128,7 49,9 53,7 65,0 136,1 354,8 535,0 537,7 3661,5
1999 509,3 538,4 440,1 342,2 105,7 25,7 0,0 18,0 0,0 317,6 484,3 543,1 3324,4
2000 565,4 469,4 468,4 276,4 94,7 70,3 33,6 0,0 54,0 291,3 413,9 509,8 3247,4
2001 578,2 479,1 494,1 384,0 101,5 129,5 0,0 8,4 196,3 125,5 469,7 610,7 3577,0
2002 561,2 428,2 457,3 387,0 102,5 18,0 0,0 0,0 128,9 356,3 413,5 588,2 3441,1
2003 624,4 617,2 437,4 326,2 138,2 0,0 0,0 8,1 158,8 454,0 382,4 561,6 3708,2
2004 591,9 498,6 507,8 304,6 217,7 50,6 33,2 0,0 124,1 268,6 487,2 609,8 3694,1
2005 542,3 584,8 447,1 316,1 209,1 95,1 0,0 8,6 90,1 150,5 425,3 554,6 3423,6
2006 645,3 564,2 550,2 361,6 124,4 62,1 0,0 16,6 8,1 116,7 353,8 457,2 3260,3
2007 462,4 428,5 432,9 211,6 102,5 0,0 16,7 18,1 113,2 328,5 450,3 540,5 3105,1
2008 470,2 479,7 489,1 382,4 80,8 46,7 9,1 0,0 183,5 291,9 427,2 589,3 3450,0
2009 664,0 523,2 491,9 171,3 84,5 78,1 8,3 0,0 50,7 351,2 325,1 590,6 3338,8
2010 693,9 556,6 474,4 314,7 290,0 43,7 0,0 18,9 134,2 305,4 430,8 721,8 3984,4
2011 566,1 485,5 476,3 155,4 101,7 16,5 9,4 8,1 33,5 273,5 402,8 484,8 3013,6
2012 543,2 625,3 404,4 350,9 111,2 76,6 0,0 0,0 121,8 307,3 436,4 530,7 3507,9
2013 606,2 577,6 614,9 318,4 183,1 73,6 0,0 0,0 125,8 193,9 460,7 481,0 3635,1
2014 496,6 413,1 389,5 215,9 182,6 16,5 0,0 42,1 29,2 141,7 353,1 526,0 2806,3
2015 543,0 521,0 469,7 344,7 166,4 71,2 0,0 0,0 117,9 350,5 309,9 364,4 3258,7
2016 537,9 497,6 508,5 361,8 129,6 0,0 0,0 18,2 9,1 358,8 470,6 528,4 3420,5
2017 659,9 442,8 372,5 387,3 113,6 0,0 0,0 0,0 111,8 168,2 432,6 514,8 3203,6
2018 488,8 606,0 525,2 148,2 72,0 17,0 0,0 8,2 101,7 257,4 405,8 479,6 3109,9
2019 593,2 424,9 426,8 276,3 245,4 0,0 0,0 0,0 82,5 210,9 442,9 482,7 3185,5
2020 496,7 415,8 452,5 244,9 185,3 28,3 0,0 0,0 74,6 232,7 361,0 487,2 2978,9
2021 579,7 458,2 461,9 441,3 243,9 0,0 0,0 0,0 67,3 279,8 443,2 486,3 3461,6
2022 519,6 430,7 455,4 343,6 114,1 17,7 0,0 0,0 159,5 134,9 345,3 543,2 3064,1
2023 503,7 452,9 437,0 368,5 135,0 9,2 0,0 0,0 16,1 147,3 428,0 464,1 2961,9
2024 549,4 373,0 385,8 267,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1575,3


Heizgradtage (amerikanische Berechnung)

Sehr ähnlich werden die so genannten Heizgradtage (HGT) nach VDI 3807 ermittelt, statt der Innentemperatur wird die Heizgrenze eingesetzt. Sie berücksichtigt interne Gewinne, z. B. durch Sonneneinstrahlung und Personen.
Quelle: www.wikipedia.de

Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter der Heizgrenze (18°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zur Heizgrenze zu den Heizgradtagen addiert.

Jahr / Monat Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
1998 489,9 383,7 423,0 305,7 168,3 104,8 117,2 96,0 166,8 313,9 475,0 475,7 3520,1
1999 447,3 482,4 378,1 288,7 147,7 111,2 32,0 77,9 52,3 284,3 424,3 481,1 3207,3
2000 503,4 411,4 406,4 251,6 120,0 86,1 111,3 47,9 125,4 257,9 353,9 447,8 3123,1
2001 516,2 423,1 432,1 335,9 131,8 137,9 40,2 48,1 200,8 167,8 409,7 548,7 3392,4
2002 499,2 372,2 402,1 334,9 161,7 78,4 82,2 36,0 182,4 316,6 353,5 526,2 3345,5
2003 562,4 561,2 375,4 314,7 167,4 34,4 37,5 40,5 170,5 400,0 337,1 499,6 3500,6
2004 529,9 447,3 453,6 282,3 228,0 110,3 84,9 48,5 147,2 248,6 427,2 547,8 3555,7
2005 480,3 528,8 406,9 269,9 198,3 92,5 54,5 98,8 117,3 185,3 377,9 492,6 3303,1
2006 583,3 508,2 502,9 320,9 156,0 83,1 1,0 99,7 51,1 157,4 305,0 402,6 3171,2
2007 400,4 372,5 370,9 195,7 140,2 25,3 73,4 81,9 171,0 299,3 390,3 478,5 2999,3
2008 408,2 421,7 427,1 329,2 119,4 67,7 62,8 52,3 183,9 278,2 375,0 527,3 3252,8
2009 602,0 467,2 429,9 190,1 148,9 117,0 47,9 34,6 124,7 297,0 286,8 528,6 3274,5
2010 631,9 500,6 434,1 288,0 264,0 82,6 23,7 74,4 179,1 285,2 392,4 659,8 3815,9
2011 504,1 429,5 414,3 189,3 146,9 86,1 90,7 56,1 98,0 260,2 353,7 422,8 3051,6
2012 481,2 567,3 342,4 307,3 133,4 116,4 66,2 39,2 164,9 284,0 376,4 468,7 3347,4
2013 544,2 521,6 552,9 299,9 214,3 112,2 28,9 51,2 154,4 215,1 400,7 419,0 3514,2
2014 434,6 357,1 340,8 218,8 194,6 105,7 24,5 93,4 109,6 187,9 319,4 464,0 2850,4
2015 481,0 465,0 407,7 313,3 196,9 100,5 51,5 29,1 178,5 306,2 293,7 310,3 3133,7
2016 475,9 439,6 446,5 313,5 137,8 63,3 35,6 55,2 62,4 303,9 417,3 466,4 3217,3
2017 597,9 386,8 322,1 335,0 139,1 43,5 41,9 53,5 164,8 203,1 372,6 452,8 3113,3
2018 426,8 550,0 463,2 173,3 98,6 53,3 16,1 34,4 131,8 234,0 368,6 417,6 2967,8
2019 531,2 368,9 364,8 254,5 241,9 25,7 54,3 26,7 142,4 222,0 390,6 420,7 3043,5
2020 434,7 365,4 390,5 239,5 210,1 60,8 59,3 27,7 131,0 239,5 324,9 425,2 2908,5
2021 517,7 429,7 414,2 381,3 235,4 27,7 29,4 75,4 112,6 264,2 383,2 439,6 3310,5
2022 457,6 374,7 393,4 309,3 138,1 51,0 37,0 18,4 157,8 175,5 313,7 486,7 2913,1
2023 449,0 396,9 382,9 329,5 184,9 38,9 42,6 56,3 61,7 179,2 368,0 402,1 2892,1
2024 487,4 322,8 323,8 248,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1382,2


Kühlgradtage

Jahr / Monat Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 39,0 7,9 2,9 1,4 0,0 0,0 0,0 52,7
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 26,2 33,0 51,9 9,2 1,3 0,0 0,0 129,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 24,0 20,3 18,6 1,5 0,0 0,0 92,5
2024 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0


Solarenergie [kWh/m2]

Einstrahlung auf eine waagerechte Fläche

Jahr / Monat Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2010 --- --- --- --- --- --- --- --- 56,01 56,22 18,88 12,28 ---
2011 19,10 36,91 93,55 137,55 164,67 144,84 114,62 119,15 93,75 59,76 38,67 10,67 1033,24
2012 18,44 32,49 80,76 103,94 147,86 121,59 139,59 137,22 88,43 55,57 23,74 13,46 963,09
2013 13,16 26,17 76,39 110,68 114,30 137,23 160,69 128,05 72,28 49,10 20,34 17,10 925,49
2014 22,54 41,19 85,90 94,92 126,39 141,49 142,54 118,11 70,40 51,90 27,25 10,83 933,46
2015 16,71 42,09 64,09 121,94 144,97 150,05 149,47 137,85 79,91 50,84 26,43 19,19 1003,18
2016 21,50 34,53 61,02 112,99 151,44 142,97 144,87 65,48 104,42 41,93 23,44 19,47 924,06
2017 22,98 37,69 83,36 105,65 145,76 150,98 138,10 120,13 80,45 47,34 19,84 10,28 962,56
2018 17,55 47,45 75,83 119,61 170,14 148,60 185,70 135,31 99,31 58,46 28,31 13,93 1100,20
2019 18,32 48,01 65,44 127,82 126,53 184,43 152,34 139,05 86,99 53,85 26,95 18,59 1048,31
2020 23,20 33,79 93,48 155,78 172,87 154,06 147,95 132,94 101,79 44,26 33,79 17,50 1111,40
2021 16,50 41,46 79,77 112,79 136,31 162,16 130,67 109,13 94,36 54,13 23,25 16,97 977,48
2022 16,15 35,48 107,39 116,73 160,82 174,64 160,61 149,46 85,94 64,89 34,01 15,04 1121,15
2023 17,95 37,48 62,92 101,71 152,45 182,25 151,92 121,28 113,38 52,16 21,82 14,68 1029,99
2024 22,00 34,08 66,05 79,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,14