Wachstumsgradtage

Wachstumsgradtage sind eine heuristische Berechnung in der Phänologie. Sie werden von Landwirten und Gärtnern verwendet, um das Datum, wann eine Pflanze blüht oder Getreide reift, vorauszusagen. Wenn keine extremen Bedingungen wie außersaisonale Dürre oder Krankheiten auftreten, wachsen Pflanzen in einer kumulativen Weise, die stark durch die Umgebungstemperatur beeinflusst wird. Wachstumsgradtage berücksichtigen Aspekte des lokalen Wetters und ermöglichen Gärtnern, das Eintreffen der Pflanzenreife vorherzusagen oder es in Gewächshäusern gar zu steuern.
Quelle: www.wikipedia.de

Berechnung: Liegt die Tagesmitteltemperatur über 5 °C, wird die Differenz (Tagesmitteltemperatur - 5 °C) zu den Wachstumsgradtagen addiert.

Jahr / Monat Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
1998 16,9 41,8 46,2 93,1 237,3 289,2 293,6 324,0 223,2 95,0 15,1 23,9 1699,4
1999 29,0 5,8 43,7 110,2 259,1 280,8 404,0 341,4 350,3 124,8 29,9 7,1 1986,0
2000 4,7 18,2 27,5 144,6 288,1 335,3 292,2 363,2 264,6 145,1 42,4 54,7 1980,7
2001 7,4 24,5 32,8 78,6 271,9 255,7 404,4 392,1 189,2 235,2 23,8 14,4 1929,9
2002 28,6 41,6 43,2 70,6 242,6 326,8 334,7 378,7 207,6 91,6 42,7 17,7 1826,5
2003 6,5 0,0 55,0 115,8 237,7 374,6 393,0 432,5 220,3 48,6 68,7 12,0 1964,6
2004 1,9 36,2 44,4 121,1 175,0 286,4 328,9 394,9 243,2 154,4 28,7 2,9 1817,9
2005 18,1 2,3 80,8 123,5 221,1 318,5 378,0 307,4 282,6 217,7 66,2 2,1 2018,4
2006 0,2 0,0 35,4 80,7 247,0 330,8 498,3 304,7 349,2 245,6 93,4 47,9 2233,3
2007 51,9 24,4 51,5 198,2 266,9 286,9 353,8 330,3 219,0 111,8 37,4 15,8 1947,9
2008 33,8 18,0 31,1 75,5 289,4 332,5 372,6 360,6 206,3 134,6 56,9 3,5 1914,9
2009 0,0 2,9 8,3 199,9 257,2 283,5 384,7 392,7 267,1 115,2 103,9 10,0 2025,3
2010 0,0 7,8 59,8 106,6 139,8 322,7 457,5 335,8 210,9 124,5 55,2 0,0 1820,7
2011 20,7 15,9 34,1 200,7 261,5 320,1 316,7 370,8 298,7 144,4 59,7 17,4 2060,8
2012 12,4 11,8 65,6 92,6 275,5 279,8 353,0 400,0 227,3 131,9 39,1 22,0 1911,2
2013 19,0 0,4 7,5 122,0 189,7 294,3 412,0 380,8 242,8 188,4 33,9 27,8 1918,6
2014 25,7 22,4 77,4 171,7 213,7 297,8 419,5 317,4 281,6 215,1 87,4 19,2 2148,9
2015 11,8 0,3 24,8 89,7 206,2 298,9 407,8 419,5 211,5 105,6 118,8 94,7 1989,7
2016 15,2 21,7 15,7 86,5 268,9 343,5 400,3 373,4 342,5 99,1 37,2 18,5 2022,3
2017 0,0 25,4 84,7 64,4 280,8 371,1 388,2 363,3 225,2 199,9 42,5 15,9 2061,5
2018 18,6 0,0 22,1 218,2 316,8 354,4 457,9 428,7 262,9 172,7 63,1 34,6 2349,9
2019 1,8 26,4 47,7 147,3 163,3 420,0 401,0 413,2 247,6 190,3 35,5 34,2 2128,4
2020 32,2 38,1 41,0 156,0 193,4 343,8 352,8 446,5 262,2 163,5 89,8 30,2 2149,6
2021 4,3 54,8 38,3 40,9 169,1 401,3 381,4 330,5 278,8 143,7 36,6 35,1 1915,1
2022 17,6 19,8 44,3 101,2 272,5 365,2 399,0 436,5 241,4 228,8 92,1 43,6 2261,8
2023 42,1 22,7 71,0 75,1 218,1 379,3 384,4 367,0 346,9 225,6 60,7 41,1 2234,1
2024 26,3 66,1 84,4 127,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304,6


Grünland-Temperatur-Summe

Eine besondere Form der Wärmesumme ist die sog. Grünlandtemperatur oder Grünland-Temperatur-Summe. Sie wird in der Agrarmeteorologie insbesondere herangezogen, um in Mitteleuropa den Termin für das Einsetzen der Feldarbeit nach dem Winter zu bestimmen. Dabei werden ab Jahresbeginn alle positiven mittleren Tagesmittel erfasst und im Januar mit dem Faktor 0,5 multipliziert. Im Februar wird mit dem Faktor 0,75 multipliziert und ab März geht dann der "volle" Tageswert (mal Faktor 1) in die Rechnung ein. ("Kumulierte korrigierte GTS"). Wird im Frühjahr die Summe von 200 überschritten, ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht. Hintergrund ist die Stickstoffaufnahme und -verarbeitung des Bodens, welcher von dieser Temperatursumme abhängig ist.
Quelle: www.wikipedia.de

Jahr Summe Vegetationsbeginn
1985 - 05.04.1985
1986 - 15.04.1986
1987 - 13.04.1987
1988 - 26.03.1988
1989 - 11.03.1989
1990 - 03.03.1990
1991 - 17.03.1991
1992 - 15.03.1992
1993 - 31.03.1993
1994 - 19.03.1994
1995 - 04.04.1995
1996 - 19.04.1996
1997 - 27.03.1997
1998 200,3 15.03.1998
1999 200,4 19.03.1999
2000 202,7 17.03.2000
2001 202,7 23.03.2001
2002 205,7 12.03.2002
2003 202,0 27.03.2003
2004 207,6 30.03.2004
2005 200,1 26.03.2005
2006 209,0 16.04.2006
2007 202,0 03.03.2007
2008 206,2 10.03.2008
2009 205,1 02.04.2009
2010 201,0 31.03.2010
2011 202,0 22.03.2011
2012 207,4 17.03.2012
2013 203,5 16.04.2013
2014 201,7 07.03.2014
2015 202,9 26.03.2015
2016 206,7 27.03.2016
2017 200,1 15.03.2017
2018 206,7 02.04.2018
2019 203,1 10.03.2019
2020 203,1 04.03.2020
2021 203,1 22.03.2020
2022 203,9 15.03.2022
2023 207,1 17.03.2022
2024 201,1 29.02.2024