| Datum: |
Freitag, 7. August 2026 |
|
| Zeit: |
18:50 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
| Sonne |
| gemessene Werte |
| Sonnenintensit�t aktuell: | 117 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Tag: | 1108 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Monat: | 1015 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1169 W/m� |
| |
| Sonnenscheindauer letzte Std.: | 47 min |
| Sonnenscheindauer Tag: | 6:50 Stunden |
| Sonnenscheindauer Woche: | 36:07 Stunden |
| Sonnenscheindauer Monat: | 59:33 Stunden |
| Sonnenscheindauer Jahr: | 1291:57 Stunden |
| |
| UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
| UV-Index max. Tag: | 7,5 UV-I |
| UV-Index max. Monat: | 7,3 UV-I |
| UV-Index max. Jahr: | 10,2 UV-I |
|
| errechnete Werte |
| Sonnenaufgang gestern: | 04:57 6. August 2026 |
| Sonnenaufgang: | 04:59 |
| Sonnenzenit: | 12:32 |
| Sonnenuntergang: | 20:04 |
| Sonnenaufgang morgen: | 05:01 8. August 2026 |
| Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 04:20 |
| Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 20:43 |
| Morgend. naut. -12�Elev.: | 03:28 |
| Abendd. naut. -12�Elev.: | 21:34 |
| Morgend. astron. -18�Elev.: | 02:21 |
| Abendd. astron. -18�Elev.: | 22:39 |
| Tagesl�nge: | 15:04 |
| Sonnenstand Azimut: | -103,628 � |
| Sonnenstand Azimut abs: | 283,628 � |
| Sonnenstand Elevation: | 9,974 � |
| Sonnenh�chststand Elev: | 54,859 � |
| |
| wahre Ortszeit: | 18:18 |
|
|
| Mond: |
| Alter des Mondes: | 23 Tage, 22 Stunden, 20 Minuten |
| Mondaufgang: | 23:21 |
| Mondzenit: | 07:12 |
| Monduntergang: | 15:55 |
|
 |
Mondphase | ß 32%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| letztes Viertel | 08:52 4. September 2026 |
| erstes Viertel | 03:47 20. August 2026 |
| nächster Vollmond | 05:19 28. August 2026 |
| nächster Neumond | 18:37 12. August 2026 |
|
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |