| Datum: |
Montag, 15. Dezember 2025 |
|
| Zeit: |
22:05 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
| Sonne |
| gemessene Werte |
| Sonnenintensit�t aktuell: | 0 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Tag: | 229 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Monat: | 364 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1171 W/m� |
| |
| Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
| Sonnenscheindauer Tag: | 4:41 Stunden |
| Sonnenscheindauer Woche: | 0 Minuten |
| Sonnenscheindauer Monat: | 24:18 Stunden |
| Sonnenscheindauer Jahr: | 1662:01 Stunden |
| |
| UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
| UV-Index max. Tag: | 0,5 UV-I |
| UV-Index max. Monat: | 0,7 UV-I |
| UV-Index max. Jahr: | 10,0 UV-I |
|
| errechnete Werte |
| Sonnenaufgang gestern: | 08:24 14. Dezember 2025 |
| Sonnenaufgang: | 08:25 |
| Sonnenzenit: | 12:21 |
| Sonnenuntergang: | 16:17 |
| Sonnenaufgang morgen: | 08:26 16. Dezember 2025 |
| Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 07:45 |
| Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 16:57 |
| Morgend. naut. -12�Elev.: | 07:02 |
| Abendd. naut. -12�Elev.: | 17:41 |
| Morgend. astron. -18�Elev.: | 06:21 |
| Abendd. astron. -18�Elev.: | 18:21 |
| Tagesl�nge: | 07:52 |
| Sonnenstand Azimut: | -123,901 � |
| Sonnenstand Azimut abs: | 303,901 � |
| Sonnenstand Elevation: | -51,471 � |
| Sonnenh�chststand Elev: | 15,235 � |
| |
| wahre Ortszeit: | 21:44 |
|
|
| Mond: |
| Alter des Mondes: | 25 Tage, 18 Stunden, 52 Minuten |
| Mondaufgang: | 03:58 |
| Mondzenit: | 08:45 |
| Monduntergang: | 13:21 |
|
 |
Mondphase | ß 15%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| letztes Viertel | 16:49 10. Januar 2026 |
| erstes Viertel | 20:11 27. Dezember 2025 |
| nächster Vollmond | 11:04 3. Januar 2026 |
| nächster Neumond | 02:44 20. Dezember 2025 |
|
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |