Datum: |
Freitag, 9. Mai 2025 |
|
Zeit: |
06:05 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
Sonne |
gemessene Werte |
Sonnenintensit�t aktuell: | 110 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Tag: | 110 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Monat: | 1130 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1130 W/m� |
| |
Sonnenscheindauer letzte Std.: | 8 min |
Sonnenscheindauer Tag: | 8 Minuten |
Sonnenscheindauer Woche: | 26:00 Stunden |
Sonnenscheindauer Monat: | 47:52 Stunden |
Sonnenscheindauer Jahr: | 609:15 Stunden |
| |
UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
UV-Index max. Tag: | 0,0 UV-I |
UV-Index max. Monat: | 6,4 UV-I |
UV-Index max. Jahr: | 6,4 UV-I |
|
errechnete Werte |
Sonnenaufgang gestern: | 04:45 8. Mai 2025 |
Sonnenaufgang: | 04:44 |
Sonnenzenit: | 12:23 |
Sonnenuntergang: | 20:02 |
Sonnenaufgang morgen: | 04:42 10. Mai 2025 |
Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 04:04 |
Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 20:43 |
Morgend. naut. -12�Elev.: | 03:11 |
Abendd. naut. -12�Elev.: | 21:36 |
Morgend. astron. -18�Elev.: | 01:59 |
Abendd. astron. -18�Elev.: | 22:50 |
Tagesl�nge: | 15:18 |
Sonnenstand Azimut: | 104,459 � |
Sonnenstand Azimut abs: | 75,541 � |
Sonnenstand Elevation: | 10,804 � |
Sonnenh�chststand Elev: | 56,014 � |
| |
wahre Ortszeit: | 05:42 |
|
|
Mond: |
Alter des Mondes: | 11 Tage, 15 Stunden, 35 Minuten |
Mondaufgang: | 16:54 |
Mondzenit: | 22:19 |
Monduntergang: | 03:20 |
|
 |
Mondphase | Ý 89%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
letztes Viertel | 12:59 20. Mai 2025 |
erstes Viertel | 04:42 3. Juni 2025 |
nächster Vollmond | 17:57 12. Mai 2025 |
nächster Neumond | 04:03 27. Mai 2025 |
|
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |