| Datum: |
Montag, 24. November 2025 |
|
| Zeit: |
11:35 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
| Sonne |
| gemessene Werte |
| Sonnenintensit�t aktuell: | 192 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Tag: | 342 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Monat: | 496 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1171 W/m� |
| |
| Sonnenscheindauer letzte Std.: | 44 min |
| Sonnenscheindauer Tag: | 1:29 Stunden |
| Sonnenscheindauer Woche: | 0 Minuten |
| Sonnenscheindauer Monat: | 59:28 Stunden |
| Sonnenscheindauer Jahr: | 1632:49 Stunden |
| |
| UV-Index aktuell: | 0,7 UV-I |
| UV-Index max. Tag: | 0,8 UV-I |
| UV-Index max. Monat: | 1,4 UV-I |
| UV-Index max. Jahr: | 10,0 UV-I |
|
| errechnete Werte |
| Sonnenaufgang gestern: | 07:58 23. November 2025 |
| Sonnenaufgang: | 07:59 |
| Sonnenzenit: | 12:13 |
| Sonnenuntergang: | 16:26 |
| Sonnenaufgang morgen: | 08:01 25. November 2025 |
| Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 07:21 |
| Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 17:04 |
| Morgend. naut. -12�Elev.: | 06:39 |
| Abendd. naut. -12�Elev.: | 17:46 |
| Morgend. astron. -18�Elev.: | 05:59 |
| Abendd. astron. -18�Elev.: | 18:26 |
| Tagesl�nge: | 08:27 |
| Sonnenstand Azimut: | 9,405 � |
| Sonnenstand Azimut abs: | 170,595 � |
| Sonnenstand Elevation: | 17,394 � |
| Sonnenh�chststand Elev: | 17,879 � |
| |
| wahre Ortszeit: | 11:22 |
|
|
| Mond: |
| Alter des Mondes: | 3 Tage, 17 Stunden, 38 Minuten |
| Mondaufgang: | 12:09 |
| Mondzenit: | 15:37 |
| Monduntergang: | 19:16 |
|
 |
Mondphase | Ý 15%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| letztes Viertel | 21:52 11. Dezember 2025 |
| erstes Viertel | 08:00 28. November 2025 |
| nächster Vollmond | 00:15 5. Dezember 2025 |
| nächster Neumond | 02:44 20. Dezember 2025 |
|
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |