Datum: |
Mittwoch, 13. November 2024 |
|
Zeit: |
18:05 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
Sonne |
gemessene Werte |
Sonnenintensit�t aktuell: | 0 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Tag: | 62 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Monat: | 408 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1194 W/m� |
| |
Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
Sonnenscheindauer Tag: | 0 Minuten |
Sonnenscheindauer Woche: | 32 Minuten |
Sonnenscheindauer Monat: | 28:11 Stunden |
Sonnenscheindauer Jahr: | 1432:54 Stunden |
| |
UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
UV-Index max. Tag: | 0,0 UV-I |
UV-Index max. Monat: | 1,4 UV-I |
UV-Index max. Jahr: | 8,4 UV-I |
|
errechnete Werte |
Sonnenaufgang gestern: | 07:40 12. November 2024 |
Sonnenaufgang: | 07:41 |
Sonnenzenit: | 12:10 |
Sonnenuntergang: | 16:39 |
Sonnenaufgang morgen: | 07:43 14. November 2024 |
Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 07:05 |
Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 17:16 |
Morgend. naut. -12�Elev.: | 06:24 |
Abendd. naut. -12�Elev.: | 17:56 |
Morgend. astron. -18�Elev.: | 05:45 |
Abendd. astron. -18�Elev.: | 18:35 |
Tagesl�nge: | 08:57 |
Sonnenstand Azimut: | -77,291 � |
Sonnenstand Azimut abs: | 257,291 � |
Sonnenstand Elevation: | -13,244 � |
Sonnenh�chststand Elev: | 20,370 � |
| |
wahre Ortszeit: | 17:55 |
|
|
Mond: |
Alter des Mondes: | 12 Tage, 6 Stunden, 20 Minuten |
Mondaufgang: | 15:22 |
Mondzenit: | 22:15 |
Monduntergang: | 04:01 |
|
|
Mondphase | Ý 93%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
letztes Viertel | 02:29 23. November 2024 |
erstes Viertel | 16:27 8. Dezember 2024 |
nächster Vollmond | 22:29 15. November 2024 |
nächster Neumond | 07:22 1. Dezember 2024 |
|
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |