Datum: |
Freitag, 2. Juni 2023 |
|
Zeit: |
21:35 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
Sonne |
gemessene Werte |
Sonnenintensit�t aktuell: | 0 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Tag: | 1189 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Monat: | 1111 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1169 W/m� |
| |
Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
Sonnenscheindauer Tag: | 5:34 Stunden |
Sonnenscheindauer Woche: | 41:34 Stunden |
Sonnenscheindauer Monat: | 5:42 Stunden |
Sonnenscheindauer Jahr: | 563:32 Stunden |
| |
UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
UV-Index max. Tag: | 8,0 UV-I |
UV-Index max. Monat: | 8,7 UV-I |
UV-Index max. Jahr: | 8,7 UV-I |
|
errechnete Werte |
Sonnenaufgang gestern: | 04:15 1. Juni 2023 |
Sonnenaufgang: | 04:14 |
Sonnenzenit: | 12:24 |
Sonnenuntergang: | 20:35 |
Sonnenaufgang morgen: | 04:14 3. Juni 2023 |
Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 03:29 |
Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 21:20 |
Morgend. naut. -12�Elev.: | 02:22 |
Abendd. naut. -12�Elev.: | 22:28 |
Morgend. astron. -18�Elev.: | --- |
Abendd. astron. -18�Elev.: | --- |
Tagesl�nge: | 16:20 |
Sonnenstand Azimut: | -140,973 � |
Sonnenstand Azimut abs: | 320,973 � |
Sonnenstand Elevation: | -7,445 � |
Sonnenh�chststand Elev: | 60,707 � |
| |
wahre Ortszeit: | 21:11 |
|
|
Mond: |
Alter des Mondes: | 13 Tage, 8 Stunden, 57 Minuten |
Mondaufgang: | 18:57 |
Mondzenit: | 23:12 |
Monduntergang: | 02:53 |
|
 |
Mondphase | Ý 98%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
letztes Viertel | 20:32 10. Juni 2023 |
erstes Viertel | 08:50 26. Juni 2023 |
nächster Vollmond | 04:42 4. Juni 2023 |
nächster Neumond | 05:38 18. Juni 2023 |
|
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |