Datum: |
Montag, 30. Juni 2025 |
|
Zeit: |
22:05 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
Sonne |
gemessene Werte |
Sonnenintensit�t aktuell: | 0 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Tag: | 816 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Monat: | 1134 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1171 W/m� |
| |
Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
Sonnenscheindauer Tag: | 14:01 Stunden |
Sonnenscheindauer Woche: | 0 Minuten |
Sonnenscheindauer Monat: | 237:12 Stunden |
Sonnenscheindauer Jahr: | 1031:23 Stunden |
| |
UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
UV-Index max. Tag: | 8,1 UV-I |
UV-Index max. Monat: | 10,0 UV-I |
UV-Index max. Jahr: | 10,0 UV-I |
|
errechnete Werte |
Sonnenaufgang gestern: | 04:12 29. Juni 2025 |
Sonnenaufgang: | 04:13 |
Sonnenzenit: | 12:30 |
Sonnenuntergang: | 20:47 |
Sonnenaufgang morgen: | 04:14 1. Juli 2025 |
Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 03:26 |
Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 21:34 |
Morgend. naut. -12�Elev.: | 02:13 |
Abendd. naut. -12�Elev.: | 22:46 |
Morgend. astron. -18�Elev.: | --- |
Abendd. astron. -18�Elev.: | --- |
Tagesl�nge: | 16:33 |
Sonnenstand Azimut: | -146,499 � |
Sonnenstand Azimut abs: | 326,499 � |
Sonnenstand Elevation: | -8,872 � |
Sonnenh�chststand Elev: | 61,657 � |
| |
wahre Ortszeit: | 21:35 |
|
|
Mond: |
Alter des Mondes: | 5 Tage, 14 Stunden, 26 Minuten |
Mondaufgang: | 10:05 |
Mondzenit: | 16:53 |
Monduntergang: | 23:24 |
|
 |
Mondphase | Ý 32%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
letztes Viertel | 01:38 18. Juli 2025 |
erstes Viertel | 20:31 2. Juli 2025 |
nächster Vollmond | 21:37 10. Juli 2025 |
nächster Neumond | 20:12 24. Juli 2025 |
|
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |