| Datum: |
Samstag, 24. Oktober 2026 |
|
| Zeit: |
09:35 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
| Sonne |
| gemessene Werte |
| Sonnenintensit�t aktuell: | 0 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Tag: | 0 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Monat: | 737 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1169 W/m� |
| |
| Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
| Sonnenscheindauer Tag: | 0 Minuten |
| Sonnenscheindauer Woche: | 38:00 Stunden |
| Sonnenscheindauer Monat: | 126:35 Stunden |
| Sonnenscheindauer Jahr: | 1762:30 Stunden |
| |
| UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
| UV-Index max. Tag: | 0,0 UV-I |
| UV-Index max. Monat: | 3,2 UV-I |
| UV-Index max. Jahr: | 10,2 UV-I |
|
| errechnete Werte |
| Sonnenaufgang gestern: | 07:04 23. Oktober 2026 |
| Sonnenaufgang: | 07:05 |
| Sonnenzenit: | 12:10 |
| Sonnenuntergang: | 17:14 |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:07 25. Oktober 2026 |
| Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 06:31 |
| Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 17:49 |
| Morgend. naut. -12�Elev.: | 05:52 |
| Abendd. naut. -12�Elev.: | 18:28 |
| Morgend. astron. -18�Elev.: | 05:13 |
| Abendd. astron. -18�Elev.: | 19:06 |
| Tagesl�nge: | 10:09 |
| Sonnenstand Azimut: | 40,414 � |
| Sonnenstand Azimut abs: | 139,586 � |
| Sonnenstand Elevation: | 18,301 � |
| Sonnenh�chststand Elev: | 26,682 � |
| |
| wahre Ortszeit: | 09:25 |
|
|
| Mond: |
| Alter des Mondes: | 12 Tage, 19 Stunden, 34 Minuten |
| Mondaufgang: | 16:14 |
| Mondzenit: | 22:59 |
| Monduntergang: | 04:43 |
|
 |
Mondphase | Ý 96%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| letztes Viertel | 21:29 1. November 2026 |
| erstes Viertel | 12:49 17. November 2026 |
| nächster Vollmond | 05:12 26. Oktober 2026 |
| nächster Neumond | 08:03 9. November 2026 |
|
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |