| Datum: |
Sonntag, 7. Dezember 2025 |
|
| Zeit: |
06:35 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
| Sonne |
| gemessene Werte |
| Sonnenintensit�t aktuell: | 0 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Tag: | 0 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Monat: | 323 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1171 W/m� |
| |
| Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
| Sonnenscheindauer Tag: | 0 Minuten |
| Sonnenscheindauer Woche: | 8:10 Stunden |
| Sonnenscheindauer Monat: | 8:10 Stunden |
| Sonnenscheindauer Jahr: | 1645:53 Stunden |
| |
| UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
| UV-Index max. Tag: | 0,0 UV-I |
| UV-Index max. Monat: | 0,7 UV-I |
| UV-Index max. Jahr: | 10,0 UV-I |
|
| errechnete Werte |
| Sonnenaufgang gestern: | 08:16 6. Dezember 2025 |
| Sonnenaufgang: | 08:17 |
| Sonnenzenit: | 12:18 |
| Sonnenuntergang: | 16:18 |
| Sonnenaufgang morgen: | 08:18 8. Dezember 2025 |
| Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 07:38 |
| Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 16:58 |
| Morgend. naut. -12�Elev.: | 06:55 |
| Abendd. naut. -12�Elev.: | 17:40 |
| Morgend. astron. -18�Elev.: | 06:14 |
| Abendd. astron. -18�Elev.: | 18:21 |
| Tagesl�nge: | 08:00 |
| Sonnenstand Azimut: | 72,343 � |
| Sonnenstand Azimut abs: | 107,657 � |
| Sonnenstand Elevation: | -14,987 � |
| Sonnenh�chststand Elev: | 15,865 � |
| |
| wahre Ortszeit: | 06:17 |
|
|
| Mond: |
| Alter des Mondes: | 17 Tage, 9 Stunden, 1 Minute |
| Mondaufgang: | 18:56 |
| Mondzenit: | 02:29 |
| Monduntergang: | 11:16 |
|
 |
Mondphase | ß 92%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| letztes Viertel | 21:52 11. Dezember 2025 |
| erstes Viertel | 20:11 27. Dezember 2025 |
| nächster Vollmond | 11:04 3. Januar 2026 |
| nächster Neumond | 02:44 20. Dezember 2025 |
|
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |