| Datum: |
Freitag, 4. September 2026 |
|
| Zeit: |
10:20 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
| Sonne |
| gemessene Werte |
| Sonnenintensit�t aktuell: | 252 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Tag: | 556 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Monat: | 899 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1169 W/m� |
| |
| Sonnenscheindauer letzte Std.: | 2 min |
| Sonnenscheindauer Tag: | 40 Minuten |
| Sonnenscheindauer Woche: | 15:40 Stunden |
| Sonnenscheindauer Monat: | 11:20 Stunden |
| Sonnenscheindauer Jahr: | 1472:36 Stunden |
| |
| UV-Index aktuell: | 2,0 UV-I |
| UV-Index max. Tag: | 2,7 UV-I |
| UV-Index max. Monat: | 5,7 UV-I |
| UV-Index max. Jahr: | 10,2 UV-I |
|
| errechnete Werte |
| Sonnenaufgang gestern: | 05:42 3. September 2026 |
| Sonnenaufgang: | 05:43 |
| Sonnenzenit: | 12:25 |
| Sonnenuntergang: | 19:06 |
| Sonnenaufgang morgen: | 05:45 5. September 2026 |
| Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 05:09 |
| Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 19:40 |
| Morgend. naut. -12�Elev.: | 04:27 |
| Abendd. naut. -12�Elev.: | 20:22 |
| Morgend. astron. -18�Elev.: | 03:40 |
| Abendd. astron. -18�Elev.: | 21:08 |
| Tagesl�nge: | 13:22 |
| Sonnenstand Azimut: | 41,469 � |
| Sonnenstand Azimut abs: | 138,531 � |
| Sonnenstand Elevation: | 38,623 � |
| Sonnenh�chststand Elev: | 45,598 � |
| |
| wahre Ortszeit: | 09:55 |
|
|
| Mond: |
| Alter des Mondes: | 22 Tage, 5 Stunden, 7 Minuten |
| Mondaufgang: | 22:08 |
| Mondzenit: | 06:06 |
| Monduntergang: | 15:02 |
|
 |
Mondphase | ß 49%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| letztes Viertel | 14:26 3. Oktober 2026 |
| erstes Viertel | 21:44 18. September 2026 |
| nächster Vollmond | 17:50 26. September 2026 |
| nächster Neumond | 04:28 11. September 2026 |
|
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |