| Datum: |
Donnerstag, 6. November 2025 |
|
| Zeit: |
22:05 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
| Sonne |
| gemessene Werte |
| Sonnenintensit�t aktuell: | 0 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Tag: | 378 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Monat: | 496 W/m� |
| Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1171 W/m� |
| |
| Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
| Sonnenscheindauer Tag: | 6:29 Stunden |
| Sonnenscheindauer Woche: | 17:16 Stunden |
| Sonnenscheindauer Monat: | 19:52 Stunden |
| Sonnenscheindauer Jahr: | 1593:13 Stunden |
| |
| UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
| UV-Index max. Tag: | 1,3 UV-I |
| UV-Index max. Monat: | 1,4 UV-I |
| UV-Index max. Jahr: | 10,0 UV-I |
|
| errechnete Werte |
| Sonnenaufgang gestern: | 07:27 5. November 2025 |
| Sonnenaufgang: | 07:29 |
| Sonnenzenit: | 12:10 |
| Sonnenuntergang: | 16:50 |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:30 7. November 2025 |
| Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 06:53 |
| Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 17:26 |
| Morgend. naut. -12�Elev.: | 06:13 |
| Abendd. naut. -12�Elev.: | 18:06 |
| Morgend. astron. -18�Elev.: | 05:34 |
| Abendd. astron. -18�Elev.: | 18:45 |
| Tagesl�nge: | 09:21 |
| Sonnenstand Azimut: | -133,121 � |
| Sonnenstand Azimut abs: | 313,121 � |
| Sonnenstand Elevation: | -46,861 � |
| Sonnenh�chststand Elev: | 22,397 � |
| |
| wahre Ortszeit: | 21:55 |
|
|
| Mond: |
| Alter des Mondes: | 16 Tage, 7 Stunden, 38 Minuten |
| Mondaufgang: | 16:52 |
| Mondzenit: | 00:26 |
| Monduntergang: | 08:55 |
|
 |
Mondphase | ß 97%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| letztes Viertel | 06:29 12. November 2025 |
| erstes Viertel | 08:00 28. November 2025 |
| nächster Vollmond | 00:15 5. Dezember 2025 |
| nächster Neumond | 07:48 20. November 2025 |
|
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |