| Datum: |
Montag, 6. Februar 2012 |
|
| Zeit: |
02:31 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
| Sonne |
| gemessene Werte |
| Sonnenintensit�t aktuell: | 0 W/m� |
| Sonnenintensit�t max.Tag: | 0 W/m� |
| Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
| Sonnenscheindauer Tag: | 0 Minuten |
| Sonnenscheindauer Woche: | 0 Minuten |
| Sonnenscheindauer Monat: | 27:00 Stunden |
| Sonnenscheindauer Jahr: | 70:53 Stunden |
|
| errechnete Werte |
| Sonnenaufgang gestern: | 07:59 5. Februar 2012 |
| Sonnenaufgang: | 07:57 |
| Sonnenzenit: | 12:40 |
| Sonnenuntergang: | 17:24 |
| Sonnenaufgang morgen: | 07:56 7. Februar 2012 |
| Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 07:22 |
| Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 17:59 |
| Morgend. naut. -12�Elev.: | 06:42 |
| Abendd. naut. -12�Elev.: | 18:39 |
| Morgend. astron. -18�Elev.: | 06:03 |
| Abendd. astron. -18�Elev.: | 19:18 |
| Tagesl�nge: | 09:26 |
| Sonnenstand Azimut: | 138,117 � |
| Sonnenstand Azimut abs: | 41,883 � |
| Sonnenstand Elevation: | -48,125 � |
| Sonnenh�chststand Elev: | 22,807 � |
| |
| wahre Ortszeit: | 01:51 |
|
|
| Mond: |
| Alter des Mondes: | 12 Tage, 20 Stunden, 33 Minuten |
| Mondaufgang: | 16:08 |
| Mondzenit: | 23:44 |
| Monduntergang: | 06:39 |
|
 |
Mondphase | Ý 96%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 18:04 14. Februar 2012 |
 |
erstes Viertel | 02:22 1. M�rz 2012 |
 |
nächster Vollmond | 22:54 7. Februar 2012 |
 |
nächster Neumond | 23:35 21. Februar 2012 |
|
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |