Datum: |
Sonntag, 13. Juli 2025 |
|
Zeit: |
06:50 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
Sonne |
gemessene Werte |
Sonnenintensit�t aktuell: | 48 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Tag: | 106 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Monat: | 1116 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Jahr: | 1171 W/m� |
| |
Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
Sonnenscheindauer Tag: | 0 Minuten |
Sonnenscheindauer Woche: | 22:14 Stunden |
Sonnenscheindauer Monat: | 74:05 Stunden |
Sonnenscheindauer Jahr: | 1112:59 Stunden |
| |
UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
UV-Index max. Tag: | 0,0 UV-I |
UV-Index max. Monat: | 8,9 UV-I |
UV-Index max. Jahr: | 10,0 UV-I |
|
errechnete Werte |
Sonnenaufgang gestern: | 04:23 12. Juli 2025 |
Sonnenaufgang: | 04:25 |
Sonnenzenit: | 12:32 |
Sonnenuntergang: | 20:39 |
Sonnenaufgang morgen: | 04:26 14. Juli 2025 |
Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 03:40 |
Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 21:23 |
Morgend. naut. -12�Elev.: | 02:34 |
Abendd. naut. -12�Elev.: | 22:29 |
Morgend. astron. -18�Elev.: | --- |
Abendd. astron. -18�Elev.: | --- |
Tagesl�nge: | 16:14 |
Sonnenstand Azimut: | 100,728 � |
Sonnenstand Azimut abs: | 79,272 � |
Sonnenstand Elevation: | 19,549 � |
Sonnenh�chststand Elev: | 60,267 � |
| |
wahre Ortszeit: | 06:18 |
|
|
Mond: |
Alter des Mondes: | 17 Tage, 3 Stunden, 15 Minuten |
Mondaufgang: | 22:22 |
Mondzenit: | 02:26 |
Monduntergang: | 06:56 |
|
 |
Mondphase | ß 94%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
letztes Viertel | 01:38 18. Juli 2025 |
erstes Viertel | 13:42 1. August 2025 |
nächster Vollmond | 08:56 9. August 2025 |
nächster Neumond | 20:12 24. Juli 2025 |
|
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |