Extrem Temperaturen in °C, 1983 - heute
Werte / Monat Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
Absolutes Max. 14,5 20,0 23,0 28,0 29,0 35,6 36,0 36,4 28,4 27,0 20,0 14,1
Datum 11.01.1998 23./24.2.1990 30.03.1998 30.04.1993 18.05.1993 18.06.2002 04.07.1994 12.08.2003 12.09.1999 04.10.1985 05.11.1994 01.12.2000
Max. Tiefstw. 11,0 12,0 11,0 12,0 18,0 21,0 22,0 22,0 19,0 18,0 14,0 13,0
Datum 10.01.1997 08.02.1990 07.03.1991 24.04.1993 21.05.1986 30.06.1987 23.07.1988 13.08.1990 18.09.1987 04.10.1985 12.11.1993 18.12.1987
Min. Höchstw. -12,5 -11,0 -3,0 0,0 6,0 10,0 12,0 12,0 8,0 2,7 -5,0 -12,0
Datum 01.01.1997 06.02.1991 03.03.1987 02.04.1984 04.05.1987 03.-05.06.91 17.07.84 29.08.95 21.09.1996 23./24.10.03 12.11.1993 31.12.1996
absolutes Min. -21,5 -23,0 -12,0 -10,2 -1,5 2,0 6,5 4,0 -1,0 -8,5 -10,9 -16,5
Datum 02.01.1997 09.02.1986 04.03.1987 08.04.2003 16.05.2003 17.06.2000 12.07.2002 29.08.1991 25.09.2002 24.10.2003 22.11.1998 29.12.1996
Max. Monat 5,1 6,7 7,5 11,5 14,9 17,8 21,1 19,0 16,6 12,9 7,8 5,0
Datum 2007 1990 1991 2007 1993 2003 2006 2003 2007 2007 2007 2007
Min. Monat -5,9 -6,5 0,2 4,2 9,2 12,8 14,2 14,8 10,6 5,1 0,7 -2,8
Datum 1987 1986 1987 1997 1991 1985 2000 2007 1996 2003 1993 1996

Extrem Niederschlag in l/m2, September 1995 - heute
Jahr / Monat Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
Max. Tag 36,0 31,7 29,7 20,0 25,6 67,3 46,1 66,8 78,0 42,7 36,5 33,8
Datum 03.01.2003 20.02.2002 07.03.1998 15.04.2001 04.05.2002 01.06.1998 17.07.2002 21.08.2007 15.09.1998 10.10.1997 01.11.1998 30.12.2002
Max. Monat 147,6 215,4 167,3 100,2 145,9 180,3 208,1 245,0 200,5 236,3 136,7 148,3
Datum 2007 2002 2000 2001 2007 1998 2002 2007 2001 1998 2007 1999
Min. Monat 9,9 22,9 21,7 3,0 44,0 38,7 52,3 55,3 28,7 30,1 38,5 38,8
Datum 1997 1998 1996 2007 1998 1996 2003 2003 1997 1995 1997 1995